弊社の推奨実績
2008年会員サイト内 各コンテンツのパフォーマンス
弊社では多くの個人投資家の皆様に株式投資で成功していただきたいとの思いから、初心者から中長級者の方までがご利用いただけるコンテンツをラインアップしております。
5月の推奨実績表(8月末)
5月の短期推奨銘柄
会員サイト内の「短期推奨銘柄」コンテンツでは推奨銘柄にそれぞれ目標値、ロスカット値を提示しております。
また、6月9日からは中期で成長の見込める銘柄には中期目標株価を新たに設定をしております。
5月中には49回の短期推奨をご提供いたしました。
例えば、8/27に2,120円の新高値をつけたフェローテックを5月には4回短期推奨を行っています。
推奨時の株価は1,210円、1,299円、1,340円、1,355円の4回です。
現在でも保有されている方は60%程度の含み益を抱えております。
又、日本製鋼所やウェザーニューズは当社でも注力してきた銘柄ですが、5月にはこれらの銘柄は負けなしで13勝0敗となっており、多くのお客様に喜んで頂きました。
「利益は大きく、損失は早めに行っていく」事で投資成果を高める事が可能となります。
中長期レポートや厳選ポートフォリオ、本日の投資戦略レポートも参考にして頂く必要がありますのでご注意ください。
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨株価 | 目標株価 | ロスカット | 推奨後高値 | 高値上昇率 |
| 5月8日 | フェローテック | 1,210 | 1,350 | 1,000 | 2,120 | 75% |
| 5月12日 | フェローテック | 1,299 | 1,400 | 1,150 | 2,120 | 63% |
| 5月15日 | フェローテック | 1,340 | 1,480 | 1,200 | 2,120 | 58% |
| 5月23日 | フェローテック | 1,355 | 1,480 | 1,250 | 2,120 | 56% |
| 5月19日 | 酉島製作所 | 1,695 | 1,815 | 1,600 | 2,505 | 48% |
| 5月9日 | ウェザーニューズ | 1,357 | 1,480 | 1,280 | 1,799 | 33% |
| 5月22日 | ウェザーニューズ | 1,376 | 1,480 | 1,200 | 1,799 | 31% |
| 5月20日 | ウェザーニューズ | 1,405 | 1,550 | 1,200 | 1,799 | 28% |
| 5月26日 | ウェザーニューズ | 1,412 | 1,550 | 1,200 | 1,799 | 27% |
| 5月22日 | 日本農薬 | 967 | 1,100 | 850 | 1,219 | 26% |
| 5月20日 | ウェザーニューズ | 1,440 | 1,600 | 1,200 | 1,799 | 25% |
| 5月9日 | 日本製鋼所 | 1,957 | 2,100 | 1,800 | 2,425 | 24% |
| 5月19日 | 日本製鋼所 | 1,971 | 2,100 | 1,800 | 2,425 | 23% |
| 5月8日 | カカクコム | 270,000 | 290,000 | 250,000 | 332,000 | 23% |
| 5月16日 | 日本製鋼所 | 1,974 | 2,100 | 1,800 | 2,425 | 23% |
| 5月30日 | 日本通信 | 106,000 | 120,000 | 90,000 | 128,000 | 21% |
| 5月20日 | 日本製鋼所 | 2,015 | 2,250 | 1,900 | 2,425 | 20% |
| 5月21日 | 日本製鋼所 | 2,035 | 2,250 | 1,900 | 2,425 | 19% |
| 5月23日 | 日本製鋼所 | 2,075 | 2,200 | 1,900 | 2,425 | 17% |
| 5月28日 | 日本農薬 | 1,048 | 1,150 | 900 | 1,219 | 16% |
| 5月28日 | 日本製鋼所 | 2,085 | 2,200 | 1,950 | 2,425 | 16% |
| 5月22日 | 日本通信 | 113,000 | 130,000 | 100,000 | 128,000 | 13% |
| 5月13日 | コナミ | 3,720 | 3,950 | 3,550 | 4,140 | 11% |
| 5月7日 | 三井物産 | 2,495 | 2,700 | 2,200 | 2,760 | 11% |
| 5月2日 | コナミ | 3,760 | 4,100 | 3,600 | 4,140 | 10% |
| 5月30日 | 日本農薬 | 1,109 | 1,250 | 1,000 | 1,219 | 10% |
| 5月30日 | 日本製鋼所 | 2,210 | 2,400 | 2,000 | 2,425 | 10% |
| 5月8日 | 三井海洋開発 | 3,850 | 4,100 | 3,500 | 4,190 | 9% |
| 5月8日 | アジアメディア | 405 | 430 | 300 | 440 | 9% |
| 5月7日 | タムロン | 2,290 | 2,450 | 2,000 | 2,470 | 8% |
| 5月9日 | ドワンゴ | 340,000 | 368,000 | 298,000 | 364,000 | 7% |
| 5月16日 | 任天堂 | 60,200 | 64,700 | 55,000 | 63,900 | 6% |
| 5月22日 | ドワンゴ | 311,000 | 340,000 | 299,000 | 329,000 | 6% |
| 5月20日 | プロデュース | 461,000 | 490,000 | 410,000 | 486,000 | 5% |
| 5月28日 | 三井海洋開発 | 3,900 | 4,180 | 3,700 | 4,110 | 5% |
| 5月16日 | 三洋電機 | 282 | 298 | 248 | 297 | 5% |
| 5月13日 | プロデュース | 462,000 | 490,000 | 410,000 | 486,000 | 5% |
| 5月22日 | マルマエ | 376,000 | 400,000 | 340,000 | 394,000 | 5% |
| 5月1日 | 沖電気 | 226 | 245 | 215 | 234 | 4% |
| 5月19日 | 日本トリム | 3,400 | 3,700 | 3,000 | 3,500 | 3% |
| 5月2日 | 楽天 | 65,700 | 70,000 | 60,000 | 67,600 | 3% |
| 5月20日 | コナミ | 4,030 | 4,400 | 3,800 | 4,140 | 3% |
| 5月19日 | 三洋電機 | 290 | 310 | 260 | 297 | 2% |
| 5月14日 | ドワンゴ | 344,000 | 370,000 | 298,000 | 350,000 | 2% |
| 5月23日 | プロデュース | 480,000 | 510,000 | 450,000 | 486,000 | 1% |
| 5月2日 | タムロン | 2,670 | 2,800 | 2,500 | 2,700 | 1% |
| 5月8日 | DeNA | 774,000 | 840,000 | 700,000 | 780,000 | 1% |
| 5月13日 | イーピーエス | 509,000 | 540,000 | 450,000 | 512,000 | 1% |
| 5月19日 | 新和海運 | 812 | 880 | 720 | 816 | 1% |
| 全49銘柄 24勝25敗 | 全49銘柄の平均高値上昇率 | 17% | ||||
*短期推奨後に保有を続けた場合の推奨後高値で掲載しております
4月の推奨実績表(7月末)
4月の短期推奨銘柄
会員サイト内の「短期推奨銘柄」コンテンツでは推奨銘柄にそれぞれ目標値、ロスカット値を提示しております。
また、6月9日からは中長期で成長の見込める銘柄には中期目標株価を新たに設定をしております。
4月は全67銘柄を短期推奨しており41勝25敗の結果です。(保有中1銘柄)
推奨後の高値では日本通信の2.92倍を始め30%を越える銘柄が18銘柄となっております。
4月の推奨実績にもあるように、推奨後の高値が平均で22%となっております。
推奨後の高値が大きく上昇する銘柄の特徴としては
「複数回推奨」・「中長期で推奨」の条件を満たす銘柄はその後に大きく株価が上昇する銘柄が多くございます。最高値での売却は無理だとしても30%以上の値幅を取るチャンスを多く提供してきました。
20%〜30%の値幅を取るには株価上昇時は目標到達後も保有を続け、逆に株価が下げる時には早めにロスカットをすることで値幅が取れる可能性が高まると思われます。
| 推奨日 | 銘柄名 | 推奨株価 | 目標株価 | ロスカット | 推奨後 高値 |
高値 上昇率 |
| 4月4日 | 日本通信 | 43,900 | 48,000 | 40,000 | 128,000 | 2.92倍 |
| 4月23日 | フェローテック | 1,192 | 1,300 | 1,050 | 1,775 | 49% |
| 4月2日 | 日立建機 | 2,605 | 2,740 | 2,500 | 3,830 | 47% |
| 4月8日 | 宇徳 | 443 | 480 | 400 | 641 | 45% |
| 4月21日 | 酉島製作所 | 1,740 | 1,900 | 1,650 | 2,505 | 44% |
| 4月16日 | 宇徳 | 447 | 480 | 400 | 641 | 43% |
| 4月18日 | ダイハツディーゼル | 1,075 | 1,200 | 1,000 | 1,510 | 40% |
| 4月15日 | 日本電工 | 1,062 | 1,150 | 950 | 1,490 | 40% |
| 4月30日 | 酉島製作所 | 1,789 | 1,900 | 1,600 | 2,505 | 40% |
| 4月24日 | ウェザーニューズ | 1,290 | 1,400 | 1,200 | 1,799 | 39% |
| 4月1日 | SUMCO | 2,220 | 2,450 | 2,000 | 3,060 | 38% |
| 4月3日 | 宇徳 | 466 | 500 | 440 | 641 | 38% |
| 4月18日 | 酉島製作所 | 1,866 | 2,000 | 1,750 | 2,505 | 34% |
| 4月8日 | 日本製鋼所 | 1,820 | 1,980 | 1,700 | 2,425 | 33% |
| 4月3日 | 日本製鋼所 | 1,848 | 1,980 | 1,650 | 2,425 | 31% |
| 4月22日 | ゴールドクレスト | 2,660 | 2,950 | 2,300 | 3,470 | 30% |
| 4月18日 | 三洋電機 | 228 | 245 | 210 | 297 | 30% |
| 4月25日 | ウェザーニューズ | 1,383 | 1,600 | 1,200 | 1,799 | 30% |
| 4月17日 | 酉島製作所 | 1,936 | 2,100 | 1,700 | 2,505 | 29% |
| 4月23日 | 三洋電機 | 232 | 245 | 210 | 297 | 28% |
| 4月16日 | 三洋電機 | 233 | 245 | 210 | 297 | 27% |
| 4月16日 | 酉島製作所 | 1,975 | 2,100 | 1,700 | 2,505 | 27% |
| 4月2日 | 日本碍子 | 1,921 | 2,100 | 1,750 | 2,430 | 26% |
| 4月16日 | 日本製鋼所 | 1,920 | 2,100 | 1,750 | 2,425 | 26% |
| 4月1日 | 日本農薬 | 975 | 1,050 | 900 | 1,219 | 25% |
| 4月11日 | エルピーダメモリ | 3,570 | 3,900 | 3,300 | 4,430 | 24% |
| 4月21日 | ダビンチ | 94,900 | 100,000 | 85,000 | 117,000 | 23% |
| 4月30日 | 日本電工 | 1,223 | 1,330 | 1,100 | 1,490 | 22% |
| 4月21日 | セキュアード | 166,000 | 180,000 | 145,000 | 202,000 | 22% |
| 4月3日 | 双日 | 352 | 375 | 320 | 428 | 22% |
| 4月30日 | 日本碍子 | 2,005 | 2,190 | 1,800 | 2,430 | 21% |
| 4月7日 | 日本農薬 | 1,009 | 1,100 | 900 | 1,219 | 21% |
| 4月4日 | 三洋電機 | 247 | 275 | 230 | 297 | 20% |
| 4月11日 | デジタルアーツ | 150,000 | 165,000 | 130,000 | 179,000 | 19% |
| 4月30日 | 三洋電機 | 251 | 280 | 235 | 297 | 18% |
| 4月3日 | ソフトバンク | 1,845 | 1,980 | 1,700 | 2,145 | 16% |
| 4月28日 | 三洋電機 | 258 | 280 | 235 | 297 | 15% |
| 4月21日 | マルマエ | 343,000 | 370,000 | 310,000 | 394,000 | 15% |
| 4月15日 | 三井海洋開発 | 3,680 | 4,000 | 3,300 | 4,190 | 14% |
| 4月16日 | 日本農薬 | 1,077 | 1,200 | 1,000 | 1,219 | 13% |
| 4月30日 | ミクシィ | 845,000 | 930,000 | 770,000 | 956,000 | 13% |
| 4月22日 | ワークスA | 134,000 | 148,000 | 120,000 | 150,000 | 12% |
| 4月15日 | タムロン | 2,415 | 2,620 | 2,000 | 2,700 | 12% |
| 4月24日 | 日本風力開発 | 432,000 | 465,000 | 400,000 | 480,000 | 11% |
| 4月24日 | 三井海洋開発 | 3,790 | 4,100 | 3,500 | 4,190 | 11% |
| 4月4日 | DeNA | 710,000 | 780,000 | 650,000 | 781,000 | 10% |
| 4月16日 | 三井海洋開発 | 3,810 | 4,000 | 3,300 | 4,190 | 10% |
| 4月23日 | プロデュース | 442,000 | 470,000 | 410,000 | 486,000 | 10% |
| 4月14日 | 日医工 | 2,720 | 2,900 | 2,600 | 2,975 | 9% |
| 4月23日 | 任天堂 | 58,500 | 64,000 | 52,000 | 63,900 | 9% |
| 4月23日 | ドワンゴ | 339,000 | 370,000 | 300,000 | 368,000 | 9% |
| 4月15日 | ハドソン | 2,010 | 2,200 | 1,800 | 2,170 | 8% |
| 4月2日 | コナミ | 4,110 | 4,400 | 3,800 | 4,410 | 7% |
| 4月15日 | KIMOTO | 1,465 | 1,600 | 1,300 | 1,564 | 7% |
| 4月18日 | パシフィックゴルフ | 123,000 | 135,000 | 110,000 | 130,000 | 6% |
| 4月22日 | タムロン | 2,580 | 2,800 | 2,200 | 2,700 | 5% |
| 4月30日 | DeNA | 746,000 | 795,000 | 700,000 | 780,000 | 5% |
| 4月2日 | カカクコム | 317,500 | 340,000 | 300,000 | 330,000 | 4% |
| 4月1日 | アクロディア | 550,000 | 590,000 | 510,000 | 571,000 | 4% |
| 4月16日 | ドワンゴ | 355,000 | 397,000 | 300,000 | 368,000 | 4% |
| 4月17日 | ぐるなび | 316,000 | 350,000 | 290,000 | 326,000 | 3% |
| 4月25日 | ドワンゴ | 353,000 | 385,000 | 300,000 | 364,000 | 3% |
| 4月22日 | アクロディア | 558,000 | 590,000 | 500,000 | 571,000 | 2% |
| 4月7日 | 東邦チタニウム | 2,820 | 3,050 | 2,600 | 2,880 | 2% |
| 4月11日 | イーピーエス | 514,000 | 560,000 | 460,000 | 522,000 | 2% |
| 4月1日 | 日医工 | 3,010 | 3,200 | 2,700 | 3,040 | 1% |
| 4月21日 | ぐるなび | 325,000 | 350,000 | 300,000 | 326,000 | 0% |
| 全67銘柄 41勝25敗 保有中1(勝率63.6%) | 平均 | 22% | ||||
*短期推奨後に保有を続けた場合の推奨後高値で掲載しております
4月の中長期推奨銘柄
4月の新規中長期銘柄は4銘柄。その後の高値は平均で24%となっております。
中長期推奨レポートは2〜3年を目処にしております。短期推奨が鞘を取っていくのを目的としておりますが、この中長期推奨は大きく成長する期待が強く資産形成に役立つような銘柄をピックアップしていくサービスです。中長期のタームは数年と長いですが短期的にもお勧めの度合いが強いときは短期推奨を行います。
この中長期推奨銘柄が目指すパフォーマンスは数年で数倍です。当然全てが成功するわけではありませんので、中長期銘柄もロスカットが重要と判断しています。
安い水準の相場で仕込むことが出来た1月、2月の銘柄が高いパフォーマンスとなっております。
2008年下半期も年初の様な投資チャンスが来れば積極的に推奨を行いたいと考えております。
下記は4月の中長期推奨銘柄(新規銘柄)と1月〜3月の中長期推奨の推奨実績です。中長期レポートの性質上全ての銘柄を明かすことは出来ませんが、推奨後の高値上昇率は平均で47%と非常に高い成果を上げております。この中から本物も育っていくのではないかと期待しております。
| 銘柄 | コード | 推奨日 | 推奨株価 | 推奨後高値 | 高値上昇率 |
| XXXX | XXXX | 2008年4月2日 | 4,930 | 6,410 | 30% |
| XXXX | XXXX | 2008年4月7日 | 449,000 | 486,000 | 8% |
| XXXX | XXXX | 2008年4月16日 | 1,952 | 2,505 | 28% |
| XXXX | XXXX | 2008年4月22日 | 1,405 | 1,800 | 28% |
| - | 平均 | 24% | |||
1月〜3月までの中長期推奨銘柄
| 銘柄 | コード | 推奨日 | 推奨株価 | 推奨後高値 | 高値上昇率 |
| ウェザーニューズ | 4825 | 2008年1月10日 | 651 | 1,799 | 2.76倍 |
| カカクコム | 2371 | 2008年1月10日 | 252,000 | 342,500 | 36% |
| タムロン | 7740 | 2008年1月22日 | 1,863 | 2,820 | 51% |
| XXXX | XXXX | 2008年2月5日 | 3,190 | 3,220 | 1% |
| フェローテック | 6890 | 2008年2月7日 | 1,025 | 1,775 | 73% |
| 日本通信 | 9424 | 2008年2月15日 | 45,750 | 128,000 | 2.80倍 |
| XXXX | XXXX | 2008年2月21日 | 450 | 548 | 22% |
| XXXX | XXXX | 2008年2月21日 | 456,000 | 592,000 | 30% |
| XXXX | XXXX | 2008年2月22日 | 2,505 | 3,030 | 21% |
| XXXX | XXXX | 2008年2月26日 | 1,040 | 1,564 | 50% |
| XXXX | XXXX | 2008年2月26日 | 144,000 | 149,000 | 3% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月11日 | 294,000 | 413,000 | 40% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月12日 | 3,340 | 4,190 | 25% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月21日 | 307,000 | 334,000 | 9% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月24日 | 445,000 | 529,000 | 19% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月26日 | 330,000 | 394,000 | 19% |
| - | 平均 | 47% | |||
3月の推奨実績表(6月末)
3月の短期推奨銘柄
会員サイト内の「短期推奨銘柄」コンテンツでは推奨銘柄にそれぞれ目標値、ロスカット値を提示しております。
また、6月9日からは中長期で成長の見込める銘柄には中期目標株価を新たに設定をしております。
3月は全57銘柄を短期推奨しており32勝25敗の結果です。
推奨後の高値では日本通信の2.86倍を始め30%を越える銘柄が20銘柄となっております。
どの銘柄も2008年に複数回短期推奨しており、中長期でも取り上げている銘柄がほとんどです。
「複数回推奨」・「中長期で推奨」の条件を満たす銘柄はその後に大きく株価が上昇する銘柄が多くございます。最高値での売却は無理だとしても30%以上の値幅を取るチャンスを多く提供してきました。
3月の推奨実績にもあるように、推奨後の高値が平均で29%となっております。
目標株価・ロスカット値までの到達は平均で約11日で勝敗が決まっている状況です。
20%〜30%の値幅を取るには株価上昇時は目標到達後も保有を続け、逆に株価が下げる時には早めにロスカットをすることで成功する可能性が高まると思われます。
短期コンテンツでは3ヶ月程度のタームで大きく利幅を取る機会を多く提供してまいりました。
| 推奨日 | 銘柄名 | 推奨株価 | 目標値 | ロスカット | 6月30日 | 騰落率 | 推奨後 高値 |
高値 上昇率 |
| 3月26日 | 日本通信 | 44,700 | 47,500 | 39,000 | 82,100 | 83.67% | 128,000 | 2.86倍 |
| 3月13日 | 日本通信 | 52,400 | 55,500 | 49,000 | 82,100 | 56.68% | 128,000 | 2.44倍 |
| 3月19日 | SUMCO | 1,850 | 1,970 | 1,750 | 2,350 | 27.03% | 3,060 | 65% |
| 3月27日 | ウェザーニューズ | 910 | 980 | 880 | 1,320 | 45.05% | 1,485 | 63% |
| 3月26日 | フェローテック | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,510 | 37.27% | 1,761 | 60% |
| 3月28日 | 日本電工 | 945 | 1,050 | 890 | 1,225 | 29.63% | 1,490 | 58% |
| 3月21日 | フェローテック | 1,125 | 1,200 | 1,000 | 1,510 | 34.22% | 1,761 | 57% |
| 3月25日 | ウェザーニューズ | 970 | 1,050 | 920 | 1,320 | 36.08% | 1,485 | 53% |
| 3月6日 | 日本電工 | 979 | 1,070 | 900 | 1,225 | 25.13% | 1,490 | 52% |
| 3月21日 | スター精密 | 1,437 | 1,550 | 1,250 | 1,670 | 16.21% | 2,175 | 51% |
| 3月7日 | ドワンゴ | 281,000 | 310,000 | 255,000 | 238,000 | -15.30% | 413,000 | 47% |
| 3月12日 | SUMCO | 2,125 | 2,200 | 1,800 | 2,350 | 10.59% | 3,060 | 44% |
| 3月19日 | ドワンゴ | 287,000 | 320,000 | 270,000 | 238,000 | -17.07% | 413,000 | 44% |
| 3月26日 | 日本農薬 | 848 | 910 | 800 | 1,017 | 19.93% | 1,219 | 44% |
| 3月27日 | 日本製鋼所 | 1,740 | 1,900 | 1,600 | 2,065 | 18.68% | 2,425 | 39% |
| 3月13日 | 日本写真印刷 | 4,680 | 4,950 | 4,200 | 6,110 | 30.56% | 6,410 | 37% |
| 3月12日 | ドワンゴ | 312,000 | 335,000 | 270,000 | 238,000 | -23.72% | 413,000 | 32% |
| 3月21日 | アジアメディア | 336 | 375 | 320 | 72 | -78.57% | 440 | 31% |
| 3月19日 | 中国塗料 | 699 | 750 | 650 | 732 | 4.72% | 915 | 31% |
| 3月6日 | アクロディア | 457,000 | 490,000 | 420,000 | 245,000 | -46.39% | 592,000 | 30% |
| 3月21日 | ミクシィ | 858,000 | 900,000 | 800,000 | 668,000 | -22.14% | 1,100,000 | 28% |
| 3月7日 | 楽天 | 53,000 | 55,500 | 48,000 | 53,600 | 1.13% | 67,600 | 28% |
| 3月25日 | アジアメディア | 349 | 375 | 321 | 72 | -79.37% | 440 | 26% |
| 3月13日 | 三井海洋開発 | 3,350 | 3,600 | 3,000 | 3,460 | 3.28% | 4,190 | 25% |
| 3月11日 | チャイナボーチー | 115,000 | 140,000 | 100,000 | 90,600 | -21.22% | 142,000 | 23% |
| 3月12日 | 楽天 | 55,000 | 57,000 | 51,000 | 53,600 | -2.55% | 67,600 | 23% |
| 3月21日 | 日本風力開発 | 396,000 | 430,000 | 350,000 | 374,000 | -5.56% | 483,000 | 22% |
| 3月12日 | 日本碍子 | 2,010 | 2,200 | 1,800 | 2,065 | 2.74% | 2,430 | 21% |
| 3月14日 | タムロン | 2,245 | 2,400 | 2,000 | 2,005 | -10.69% | 2,700 | 20% |
| 3月19日 | ぐるなび | 280,000 | 310,000 | 260,000 | 220,000 | -21.43% | 334,000 | 19% |
| 3月18日 | カカクコム | 287,000 | 315,000 | 262,500 | 316,000 | 10.10% | 340,500 | 19% |
| 3月6日 | チャイナボーチー | 121,000 | 140,000 | 100,000 | 90,600 | -25.12% | 142,000 | 17% |
| 3月13日 | フルスピード | 292,000 | 330,000 | 250,000 | 18,000 | -35.96% | 342,000 | 17% |
| 3月11日 | アジアメディア | 378 | 395 | 330 | 72 | -80.95% | 440 | 16% |
| 3月25日 | タムロン | 2,335 | 2,500 | 2,180 | 2,005 | -14.13% | 2,700 | 16% |
| 3月28日 | プロデュース | 424,000 | 450,000 | 390,000 | 383,000 | -9.67% | 486,000 | 15% |
| 3月13日 | ACCESS | 324,000 | 340,000 | 290,000 | 190,000 | -41.36% | 368,000 | 14% |
| 3月14日 | 日医工 | 2,690 | 2,800 | 2,500 | 2,685 | -0.19% | 3,040 | 13% |
| 3月28日 | タムロン | 2,390 | 2,700 | 2,000 | 2,005 | -16.11% | 2,700 | 13% |
| 3月4日 | DeNA | 694,000 | 750,000 | 600,000 | 626,000 | -9.80% | 781,000 | 13% |
| 3月26日 | KIMOTO | 1,408 | 1,550 | 1,300 | 1,390 | -1.28% | 1,564 | 11% |
| 3月6日 | ぐるなび | 301,000 | 325,000 | 270,000 | 220,000 | -26.91% | 334,000 | 11% |
| 3月26日 | ワークスA | 140,000 | 150,000 | 120,000 | 134,000 | -4.29% | 155,000 | 11% |
| 3月19日 | アクロディア | 535,000 | 570,000 | 490,000 | 245,000 | -54.21% | 592,000 | 11% |
| 3月31日 | ぐるなび | 306,000 | 330,000 | 270,000 | 220,000 | -28.10% | 334,000 | 9% |
| 3月6日 | アジアメディア | 405 | 440 | 350 | 72 | -82.22% | 440 | 9% |
| 3月27日 | マルマエ | 365,000 | 400,000 | 320,000 | 333,000 | -8.77% | 394,000 | 8% |
| 3月25日 | USEN | 584 | 630 | 550 | 434 | -25.68% | 630 | 8% |
| 3月19日 | 住友金属鉱山 | 1,938 | 2,200 | 1,900 | 1,628 | -16.00% | 2,085 | 8% |
| 3月25日 | ぐるなび | 312,000 | 330,000 | 295,000 | 220,000 | -29.49% | 334,000 | 7% |
| 3月19日 | 東陽テクニカ | 1,543 | 1,620 | 1,400 | 1,498 | -2.92% | 1,640 | 6% |
| 3月19日 | 太平洋金属 | 1,052 | 1,150 | 1,000 | 871 | -17.21% | 1,110 | 6% |
| 3月27日 | イーピーエス | 504,000 | 545,000 | 460,000 | 463,000 | -8.13% | 529,000 | 5% |
| 3月31日 | 東洋炭素 | 9,560 | 10,200 | 9,000 | 6,830 | -28.56% | 9,940 | 4% |
| 3月31日 | セプテニーHD | 182,000 | 198,000 | 160,000 | 128,000 | -29.67% | 186,000 | 2% |
| 3月27日 | ぐるなび | 328,000 | 350,000 | 290,000 | 220,000 | -32.93% | 334,000 | 2% |
| 3月28日 | 日本風力開発 | 473,000 | 520,000 | 430,000 | 374,000 | -20.93% | 480,000 | 1% |
| 全57銘柄 32勝25敗 (勝率56.1%) | 平均 | -8.80% | 平均 | 29% | ||||
*短期推奨後に保有を続けた場合の推奨後高値で掲載しております
3月の中長期推奨銘柄
3月の新規中長期銘柄は5銘柄。その後の高値は平均で23%となっております。
中長期推奨レポートは2〜3年を目処にしております。短期推奨が鞘を取っていくのを目的としておりますが、この中長期推奨は大きく成長する期待が強く資産形成に役立つような銘柄をピックアップしていくサービスです。中長期のタームは数年と長いですが短期的にもお勧めの度合いが強いときは短期推奨を行います。
この中長期推奨銘柄が目指すパフォーマンスは数年で数倍です。当然全てが成功するわけではありませんので、中長期銘柄もロスカットが重要と判断しています。
安い水準の相場で仕込むことが出来た1月、2月の銘柄が高いパフォーマンスとなっております。
7月以降も年初の様な投資チャンスが来れば積極的に推奨を行いたいと考えております。
下記は1月〜3月の中長期推奨(新規銘柄)の推奨実績です。中長期レポートの性質上全ての銘柄を明かすことは出来ませんが、推奨後の高値上昇率は平均で44%と非常に高い成果を上げております。この中から本物も育っていくのではないかと期待しております。
| 銘柄 | コード | 推奨日 | 推奨株価 | 推奨後高値 | 高値上昇率 |
| XXXX | XXXX | 2008年3月11日 | 294,000 | 413,000 | 40% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月12日 | 3,340 | 4,190 | 25% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月21日 | 307,000 | 334,000 | 9% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月24日 | 445,000 | 529,000 | 19% |
| XXXX | XXXX | 2008年3月26日 | 330,000 | 394,000 | 19% |
| - | 平均 | 23% | |||
2月の推奨実績パフォーマンス表(5月末 実績)
各月の短期推奨実績パフォーマンス表を随時開示いたしますのでご参考にしてください。
☆2月の短期推奨銘柄
ご参考までに会員サイトではそれぞれ目標値とロスカットを提示しております。会員サイトで適時アップしますが、希望者にはメール配信を行っております。
2月は全部で25回短期推奨銘柄を出しており、16勝9敗という結果です。目標株価は銘柄によってタイミングによって変えております。
2月の短期推奨実績では、中長期推奨銘柄レポートも出した日本通信(9424)を4回紹介しており特に注力してお伝えしてきました。
日本通信(9424)は推奨株価41,750円から45,750円まで。その後の高値は124,000円で、最大2.9倍の相場をとることが可能でした。
25回の短期推奨銘柄のその後の高値上昇率の平均は47%と好成績を残すことが出来ました。弊社の短期推奨コンテンツの特徴として挙げられるのは、その後の値幅が非常に大きいことが上げられます。日本通信はその筆頭ですがSUMCOや日本風力開発なども目標株価を達成後も大きく上昇しております。あくまでも目標株価は一週間など超短期の参考までに設定しております。逆にロスカットは厳密に行った方がより良いより大きな成果を残せるといえそうです。
推奨頻度や中長期レポートなども参考にしてご活用ください。
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨 株価 |
目標値 | ロス カット |
5月30日 | 上昇率 | 推奨後 高値 |
高値 上昇率 |
| 2月1日 | 中国塗料 | 852 | 950 | 790 | 810 | -4.9% | 946 | 11% |
| 2月5日 | ソフトバンク | 2,170 | 2,400 | 1,900 | 1,861 | -14.2% | 2,330 | 7% |
| 2月6日 | 日本風力開発 | 308,000 | 340,000 | 275,000 | 432,000 | 40.2% | 529,000 | 72% |
| 2月6日 | フェローテック | 951 | 1,090 | 900 | 1,269 | 33.4% | 1,365 | 44% |
| 2月13日 | SUMCO | 2,030 | 2,200 | 1,970 | 2,700 | 33.0% | 3,060 | 51% |
| 2月13日 | 日医工 | 2,375 | 2,600 | 2,200 | 2,560 | 7.7% | 3,040 | 28% |
| 2月13日 | GCAホールディングス | 531,000 | 560,000 | 450,000 | 439,000 | -17.3% | 538,000 | 1% |
| 2月14日 | 日本通信 | 41,750 | 48,000 | 36,000 | 108,000 | 158.6% | 124,000 | 197% |
| 2月15日 | 日本通信 | 45,750 | 50,000 | 36,000 | 108,000 | 136.0% | 124,000 | 171% |
| 2月18日 | アクロディア | 419,000 | 470,000 | 350,000 | 373,000 | -10.9% | 592,000 | 41% |
| 2月18日 | フォスター電機 | 2,425 | 2,650 | 2,100 | 2,390 | -1.4% | 3,030 | 25% |
| 2月18日 | 東洋炭素 | 8,280 | 8,900 | 7,000 | 8,140 | -1.6% | 9,940 | 20% |
| 2月18日 | USEN | 640 | 700 | 500 | 450 | -29.6% | 664 | 4% |
| 2月21日 | アクロディア | 461,000 | 490,000 | 410,000 | 373,000 | -19.0% | 592,000 | 28% |
| 2月21日 | 日本通信 | 44,500 | 50,000 | 40,000 | 108,000 | 142.7% | 124,000 | 179% |
| 2月21日 | アジアメディア | 440 | 490 | 350 | 185 | -57.9% | 548 | 25% |
| 2月22日 | 日本通信 | 44,500 | 50,000 | 40,000 | 108,000 | 142.7% | 124,000 | 179% |
| 2月22日 | 丸紅 | 807 | 855 | 740 | 940 | 16.4% | 988 | 22% |
| 2月22日 | ngi group | 190,000 | 210,000 | 160,000 | 145,000 | -23.6% | 200,000 | 5% |
| 2月25日 | アジアメディア | 469 | 520 | 410 | 185 | -60.5% | 548 | 17% |
| 2月26日 | チャイナボーチー | 147,000 | 175,000 | 120,000 | 109,000 | -25.8% | 149,000 | 1% |
| 2月27日 | DeNA | 675,000 | 750,000 | 600,000 | 742,000 | 9.9% | 781,000 | 16% |
