
無料メルマガはこちらでアドレスを入力すればすぐに御登録できます。
![]()
無料メルマガはこちらでアドレスを入力すればすぐに御登録できます。
今、買う銘柄はどれ?
ウェザーニューズ(4825)・日本通信(9424)・フェローテック(6890)は半年で倍、次の戦略銘柄は?
弊社戦略銘柄のフェローテックが本日(8/26)高値を更新中!推奨後2倍!
| 銘柄 | 推奨日 | 推奨株価 | 推奨後高値日 | 推奨後高値 | 高値上昇率 | 期間 | 短期推奨回数 |
| ウェザーニューズ | 1月10日 | 651円 | 7月29日 | 1,799円 | 2.76倍 | 約半年 | 22回 |
| 日本通信 | 2月15日 | 45,750円 | 6月3日 | 128,000円 | 2.79倍 | 約4ヶ月 | 21回 |
| 銘柄 | 推奨日 | 推奨株価 | 推奨後高値日 | 推奨後高値 | 高値上昇率 | 期間 |
| フェローテック | 2月7日 | 1,025円 | 8月26日 | 2,070円 | 2.01倍 | 約半年 |
2008年この相場環境の中、ウェザーニューズは約半年で2.76倍、日本通信は約4ヶ月で2.79倍、そして本日フェローテックは年初来高値を更新し推奨後約半年で株価が2倍を超えてきました。
弊社では自信度の深まった銘柄は短期での推奨頻度が高くなります。ご紹介した3銘柄はすべて20回以上の短期推奨を行っております。
会員サイト内でのフェローテックの推奨経緯は下記の通りです。
| コンテンツ | 推奨日/ 組入れ日 | 推奨株価/ 組入れ株価 | 8/26終値 | 上昇率 | 備考 |
| 初回短期期推奨 | 2月6日 | 951円 | 2,060円 | 2.16倍 | 今年に入り20回の短期推奨 |
| 初回中長期推奨 | 2月7日 | 1,025円 | 2,060円 | 2倍 | 直近まで6回のレポート公開 |
| GW特別企画 | 5月7日 | 1,193円 | 2,060円 | 72.6% | - |
| 厳選ポートフォリオ | 6月5日 | 1,395円 | 2,060円 | 47.6% | 7/4にも組み入れ |
弊社のコンテンツの大きな特徴
●お客様に一つの銘柄で一気に挽回できるよう大きな値幅を取っていただくこと
●自信度の高い戦略銘柄は短期推奨やモデルポートフォリオなどでも推奨していくこと
などなど
それでは今、何を買えばいいのか?
上記の実績はあくまでも過去の実績であります。
他銘柄からの乗り換えや新規の購入されたお客様は驚くほどの効果を見せております。弊社では成功報酬は頂きません、この情報で儲けた利益はすべてお客様ご自身の利益となります。
月額3000円だけの経費でこれらの情報すべてをその日からご活用いただけます。ぜひ、ご活用ください!
これに匹敵する有望銘柄を会員サイトで公開していきますので是非ご期待ください!
初心者から中上級者までをサポート出来るように8つのコンテンツをご用意しております。
しかも、他社のように高額料金や成功報酬など別料金は一切なし。月額3,000円で全ての情報をご利用頂けます。
| コンテンツ名 | 内 容 |
| 中長期推奨銘柄 | 今後の成長が期待される銘柄を徹底した調査とリサーチを行い、ファンダメンタルズ重視で有望な銘柄だけを中長期推奨銘柄としてお伝えします。 |
| 短期推奨銘柄 | 短期で値上がりが期待できる銘柄を推奨しています。(メール配信あり) |
| 本日の投資戦略 | 日々の相場の流れや市場動向などをふまえ投資戦略をお伝えします。個別銘柄の話題やニュース、推奨銘柄の動向などもお伝えします。 |
| 短期ポートフォリオ | 短期売買に絞り目標利益率30%を目指します。(メール配信あり) |
| IPO銘柄紹介 | IPO全銘柄のブックビルディング情報から投資戦略までをお伝えします。 |
| 日本株戦略レポート | 相場の大きな変化や注目業界などをレポートいたします。 |
| 厳選ポートフォリオ | 実践的な売買シミュレーションで、銘柄・投資タイミングなどをお伝えしています。(メール配信あり) |
| 初心者シミュレーション | 50万円の資金を実際にプチ株で売買します。第3回シミュレーションも検討中。 |
上記全てのコンテンツを月額3,000円でご利用いただけます。